Experience Chart
This chart shows how much Strength/Defense/Luck you gain by each level, and how much experience you need to get to the level.
Level | Life (+) | Str (+) | Def (+) | Luck (+) | Total EXP needed | EXP interval |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 (0) | 3 (0) | 2 (0) | 3 (0) | 0 | 0 |
2 | 33 (5) | 4 (1) | 3 (1) | 4 (1) | 38 | 38 |
3 | 39 (6) | 4 (0) | 4 (1) | 5 (1) | 120 | 82 |
4 | 47 (8) | 5 (1) | 5 (1) | 6 (1) | 250 | 130 |
5 | 52 (5) | 6 (1) | 5 (0) | 7 (1) | 430 | 180 |
6 | 59 (7) | 6 (0) | 6 (1) | 8 (1) | 675 | 245 |
7 | 65 (6) | 7 (1) | 7 (1) | 9 (1) | 995 | 320 |
8 | 72 (7) | 8 (1) | 7 (0) | 10 (1) | 1573 | 578 |
9 | 79 (7) | 10 (2) | 8 (1) | 11 (1) | 2293 | 720 |
10 | 86 (7) | 11 (1) | 10 (2) | 12 (1) | 3138 | 845 |
11 | 95 (9) | 13 (2) | 11 (1) | 13 (1) | 4118 | 980 |
12 | 102 (7) | 15 (2) | 14 (3) | 14 (1) | 5233 | 1115 |
13 | 109 (7) | 16 (1) | 16 (2) | 15 (1) | 6513 | 1280 |
14 | 118 (9) | 18 (2) | 19 (3) | 17 (2) | 7958 | 1445 |
15 | 125 (7) | 20 (2) | 21 (2) | 19 (2) | 9578 | 1620 |
16 | 134 (9) | 23 (3) | 22 (1) | 20 (1) | 11383 | 1805 |
17 | 144 (10) | 25 (2) | 24 (2) | 22 (2) | 13383 | 2000 |
18 | 153 (9) | 27 (2) | 25 (1) | 24 (2) | 15588 | 2205 |
19 | 164 (11) | 29 (2) | 27 (2) | 25 (1) | 18808 | 3220 |
20 | 175 (11) | 31 (2) | 29 (2) | 28 (3) | 21453 | 2645 |
21 | 188 (13) | 34 (3) | 31 (2) | 29 (1) | 24333 | 2880 |
22 | 201 (13) | 36 (2) | 33 (2) | 31 (2) | 27458 | 3125 |
23 | 213 (12) | 38 (2) | 35 (2) | 34 (3) | 30838 | 3380 |
24 | 224 (11) | 41 (3) | 37 (2) | 36 (2) | 34483 | 3645 |
25 | 238 (14) | 44 (3) | 39 (2) | 39 (3) | 38403 | 3920 |
26 | 252 (14) | 46 (2) | 42 (3) | 43 (4) | 42608 | 4205 |
27 | 265 (13) | 49 (3) | 45 (3) | 46 (3) | 47108 | 4500 |
28 | 279 (14) | 51 (2) | 48 (3) | 49 (3) | 51913 | 4805 |
29 | 294 (15) | 53 (2) | 50 (2) | 52 (3) | 57033 | 5120 |
30 | 310 (16) | 55 (2) | 52 (2) | 54 (2) | 62478 | 5445 |
31 | 324 (14) | 58 (3) | 55 (3) | 57 (3) | 68258 | 5780 |
32 | 356 (32) | 60 (2) | 58 (3) | 60 (3) | 74383 | 6125 |
33 | 395 (39) | 62 (2) | 60 (2) | 61 (1) | 80863 | 6480 |
34 | 432 (37) | 65 (3) | 62 (2) | 66 (5) | 87708 | 6845 |
35 | 489 (57) | 67 (2) | 65 (3) | 69 (3) | 94928 | 7220 |
36 | 532 (43) | 70 (3) | 67 (2) | 73 (4) | 102533 | 7605 |
37 | 589 (57) | 72 (2) | 70 (3) | 75 (2) | 110533 | 8000 |
38 | 631 (42) | 75 (3) | 72 (2) | 78 (3) | 137033 | 26470 |
39 | 694 (63) | 78 (3) | 75 (3) | 80 (2) | 156808 | 19805 |
40 | 753 (59) | 80 (2) | 77 (2) | 82 (2) | 192833 | 36025 |
41 | 812 (59) | 83 (3) | 80 (3) | 84 (2) | 233403 | 40570 |
42 | 853 (41) | 85 (2) | 83 (3) | 85 (1) | 278788 | 45385 |
43 | 912 (59) | 87 (2) | 85 (2) | 89 (4) | 329258 | 50470 |
44 | 953 (41) | 90 (3) | 88 (3) | 93 (4) | 383268 | 54010 |
45 | 999 (46) | 92 (2) | 90 (2) | 96 (3) | 442813 | 59545 |
46 | 999 (0) | 94 (2) | 93 (3) | 99 (3) | 508163 | 65350 |
47 | 999 (0) | 96 (2) | 95 (2) | 99 (0) | 579588 | 71425 |
48 | 999 (0) | 98 (2) | 97 (2) | 99 (0) | 658671 | 79083 |
49 | 999 (0) | 99 (1) | 98 (1) | 99 (0) | 716536 | 57865 |
50 | 999 (0) | 99 (0) | 99 (1) | 99 (0) | 802435 | 85899 |
The text in this shrine is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License. Anyone is free to use, copy, modify and re-distribute this work as long as they agree to the terms in the license.